Ιστορικά Γεγονότα
Οι Οδηγοί αλλά και οι Κατασκευαστές για το παγκόσμιο πρωτάθλημα rally απο το 1968!
- Πληροφοριακά Στοιχεία
- Κατηγορία: Ιστορικά Γεγονότα

Drivers World Championship :"παρακάτω μπορείτε να δείτε τους τίτλους των οδηγών αλλα και των κατασκευαστών απο το 1968
2009-10 | Sébastien Loeb (Citröen C4 WRC) | FR |
2008 | Sébastien Loeb (Citröen C4 WRC) | FR |
2007 | Sébastien Loeb (Citröen C4 WRC) | FR |
2006 | Sébastien Loeb (Citröen Xsara WRC) | FR |
2005 | Sébastien Loeb (Citröen Xsara WRC) | FR |
2004 | Sébastien Loeb (Citröen Xsara WRC) | FR |
2003 | Petter Solberg(Subaru Impreza WRC) | NO |
2002 | Marcus Grönholm (Peugeot 206 WRC) | FI |
2001 | Richard Burns (Subaru Impreza WRC) | UK |
2000 | Marcus Grönholm (Peugeot 206 WRC) | FI |
1999 | Tommi Mäkinen (Mitsubishi Lancer Evo VI) | FI |
1998 | Tommi Mäkinen (Mitsubishi Lancer Evo V & VI) | FI |
1997 | Tommi Mäkinen (Mitsubishi Lancer Evo IV) | FI |
1996 | Tommi Mäkinen (Mitsubishi Lancer Evo III) | FI |
1995 | Colin McRae (Subaru Impreza) | UK |
1994 | Didier Auriol (Toyota Celica GTFour) | FR |
1993 | Juha Kankkunen (Toyota Celica GTFour) | FI |
1992 | Carlos Sainz (Toyota Celica GTFour) | ES |
1991 | Juha Kankkunen (Lancia Delta Integrale 16V) | FI |
1990 | Carlos Sainz (Toyota Celica GT4) | ES |
1989 | Massimo Biasion (Lancia Delta Integrale & 16V) | IT |
1988 | Massimo Biasion (Lancia Delta Integrale) | IT |
1987 | Juha Kankkunen (Lancia Delta 4WD) | FI |
1986 | Juha Kankkunen (Peugeot 205 T16) | FI |
1985 | Timo Salonen (Peugeot 205 T16) | FI |
1984 | Stig Blomqvist (Audi Coupé Quattro) | SE |
1983 | Hannu Mikkola (Audi Coupé Quattro) | FI |
1982 | Walter Röhrl (Opel Ascona 400) | DE |
1981 | Ari Vatanen (Ford Escort RS) | FI |
1980 | Walter Röhrl (Fiat 131 Abarth) | DE |
1979 | Bjorn Waldegaard (Ford Escort RS & Mercedes 450 SLC 5.0) | SE |
1978 | (FIA Cup) Markku Alén (Fiat 131 Abarth & Lancia Stratos) | FI |
1977 | (FIA Cup) Sandro Munari (Lancia Stratos) | IT |
Manufacturers World Championship
|
|
2009 | Citröen (C4 WRC) |
2008 | Citröen (C4 WRC) |
2007 | Ford (Focus WRC) |
2006 | Ford (Focus WRC) |
2005 | Citröen (Xsara WRC) |
2004 | Citröen (Xsara WRC) |
2003 | Citröen (Xsara WRC) |
2002 | Peugeot (206 WRC) |
2001 | Peugeot (206 WRC) |
2000 | Peugeot (206 WRC) |
1999 | Toyota (Corolla WRC) |
1998 | Mitsubishi (Lancer Evolution V) |
1997 | Subaru (Impreza WRC) |
1996 | Subaru (Impreza) |
1995 | Subaru (Impreza) |
1994 | Toyota (Celica GT4) |
1993 | Toyota (Celica GT4) |
1992 | Lancia (Integrale Evo) |
1991 | Lancia (Integrale 16V) |
1990 | Lancia (Integrale 16V) |
1989 | Lancia (Integrale 8V) |
1988 | Lancia (Integrale 8V) |
1987 | Lancia (Delta 4WD) |
1986 | Peugeot (205 Turbo 16) |
1985 | Peugeot (205 Turbo 16) |
1984 | Audi (Quattro) |
1983 | Lancia (037) |
1982 | Audi (Quattro) |
1981 | Talbot (Sunbeam Lotus) |
1980 | Fiat (131 Abarth) |
1979 | Ford (Escort RS) |
1978 | Fiat (131 Abarth) |
1977 | Fiat (131 Abarth) |
1976 | Lancia (Stratos) |
1975 | Lancia (Stratos) |
1974 | Lancia (Stratos) |
1973 | Alpine Renault (A110) |
1972 | Lancia (Fulvia HF)* |
1971 | Alpine-Renault (A110)* |
1970 | Porsche (911S)* |
1969 | Ford Europe(Escort TC)* |
1968 | Ford GB (Escort TC)* |
*: (Not World Championship) |